
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copenhagen Living Lab</title>
	<atom:link href="http://copenhagenlivinglab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copenhagenlivinglab.com</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 15:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tingsoldaten &#8211; en forestilling om at blive gammel</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/tingsoldaten-en-forestilling-om-at-blive-gammel/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/tingsoldaten-en-forestilling-om-at-blive-gammel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copenhagenlivinglab.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Se det tankevækkende debatteater, hvor vores vante ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  title="Tingsoldaten – en forestilling om at blive gammel" href="http://copenhagenlivinglab.com/inspirationsrejser/tingsoldaten-en-forestilling-om-at-blive-gammel/">Se det tankevækkende debatteater, hvor vores vante forestillinger om alderdommen og forholdet mellem gamle og unge udfordres.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/tingsoldaten-en-forestilling-om-at-blive-gammel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisme i den velfærdsteknologiske branche</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/optimisme-i-den-velfaerdsteknologiske-branche/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/optimisme-i-den-velfaerdsteknologiske-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copenhagenlivinglab.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[DI indsigt kortlægger potentialet for velfærdsteknologi i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  title="DI indsigt om velfærdsteknologi" href="http://copenhagenlivinglab.com/inspirationsrejser/di-indsigt-om-velfaerdsteknologi/">DI <em>ind</em>sigt kortlægger potentialet for velfærdsteknologi i Danmark.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/optimisme-i-den-velfaerdsteknologiske-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er skatten på frivillighed?</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/uncategorized/hvad-er-skatten-pa-frivillighed/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/uncategorized/hvad-er-skatten-pa-frivillighed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copenhagenlivinglab.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Af Hans Henrik Agger, CEO Vi  lever længere ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Af Hans Henrik Agger, CEO</p>
<p>Vi  lever længere og vores krav til service og omsorg er stigende – til gengæld bliver vi færre til at betale skat. Og desuden dummere – i hvert tilfælde dårligere uddannede!</p>
<p>Udfordringerne til velfærdssamfundet er enorme – det er der heldigvis efterhånden konsensus omkring. Svaret  på udfordringerne er ikke mere af det  samme – men derimod kræver det radikale forandringer at få enderne til at mødes.</p>
<p>Et af svarene er at gøre op med det universalistiske billede af velfærdssamfundet – one fits all – og at se på både individuelle behov og individuelle ressourcer.  Alle vil og kan bidrage til fællesskabet – og gerne igennem hele livet.</p>
<p>Man bliver aldrig for gammel til at fortælle en god historie eller til at lytte til en – og i en tid hvor ensomhed driver mennesker i depression kan en samtalepartner være det der gør forskellen.</p>
<p>Et andet svar er en anden og mere systematisk tilgang til frivillighed. Jeg har besøgt en engelsk organisation, Circle, som har sat frivilligheden i system – en børs af frivillige der stiller deres talenter til rådighed og på den anden side borgere eller kunder, der køber ydelserne. Hos Circle kan man bytte ydelser – ” Jeg kan ordne vandhaner der drypper, er der en der vil hjælpe mig med fransk?”  Vælger man udelukkende at nyde – så kan man betale sig fra det .</p>
<p>Hvordan vil det danske skattesystem mon stille sig overfor ovenstående?  Og hvem skal skattes? Den der yder eller den der får?</p>
<p>Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skulle finde en ny og mere forpligtigende forståelse af frivillige. At se civilsamfundet som en ressource der skal tænkes med, når vi skal have behov og efterspørgsel af velfærdsydelser til at mødes. Og vi kommer også til at slagte et par hellige køer undervejs.  Vi kan starte med at fjerne skatteregler, der stiller sig i vejen for, at vi tager ansvar for hinandens velfærd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/uncategorized/hvad-er-skatten-pa-frivillighed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kommunal nytænkning&#8221;</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/icph-bog/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/icph-bog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copenhagenlivinglab.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Læs om hvordan kommuner kan involvere virksomheder ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://copenhagenlivinglab.com/inspirationsrejser/kommunal-nytaenkning/">Læs om hvordan kommuner kan involvere virksomheder i udvikling af velfærdsydelser i håndbogen  &#8221;Kommunal nytænkning&#8221;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/icph-bog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORNYLSESRÅDGIVNING</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/fornyelsesradgivning/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/fornyelsesradgivning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copenhagenlivinglab.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Formålet med fornyelsesrådgivning er at identificere og ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  title="Fornyelsesrådgivning" href="http://copenhagenlivinglab.com/radgivning/fornyelsesradgivning/">Formålet med fornyelsesrådgivning er at identificere og forædle det potentiale, der ligger uudnyttet i jeres virksomhed, og geare potentialet til markedet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/fornyelsesradgivning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDSIGT, ANALYSE, LEDELSE</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/indsigt-analyse-lederskab/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/indsigt-analyse-lederskab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacobegevang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cll.tastic.dk/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Vi er en kombination af etnografer, erfarne ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  title="Medarbejderne" href="/om-os/medarbejderne/">Vi er en kombination af etnografer, erfarne topledere og kreative iværksættere &#8211; mød medarbejderne, der kan skabe værdifulde, innovative rum.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/indsigt-analyse-lederskab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MØD VORES KUNDER</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/cases-mod-vores-kunder/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/cases-mod-vores-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacobegevang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cll.tastic.dk/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Vi igangsætter og driver spændende innovations-projekter i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  title="Cases" href="/cases-2/">Vi igangsætter og driver spændende innovations-projekter i offentlige og private virksomheder. Se nærmere på de mange projekter, vi har gennemført eller er ved at føre ud i livet. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/aktuelt/cases-mod-vores-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Hammer-Jacobsen</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/medarbejder/thomas-hammer-jacobsen/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/medarbejder/thomas-hammer-jacobsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbejder]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cll.tastic.dk/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har en fortid som medlem af ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Jeg har en fortid som medlem af Danmarks Radios ledelse. I dag skaber jeg innovation for vores kunder. Innovation handler om at forstå strukturerne i et givent problem; derefter om at se menneskers behov i forhold til disse strukturer.</em></p>
<p><strong><em>Thomas Hammer-Jakobsen, partner, executive MBA og head of lab</em></strong><strong><em></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/medarbejder/thomas-hammer-jacobsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Henrik Agger</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/medarbejder/hans-henrik-agger/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/medarbejder/hans-henrik-agger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medarbejder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cll.tastic.dk/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Efter mange år som iværksætter ved jeg ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Efter mange år som iværksætter ved jeg alt om spildprocenter ved innovation. Copenhagen Living Lab er eksperter i at designe og drive innovationsprojekter, der reducerer disse spildprocenter markant.</em></p>
<p><strong><em>Hans Henrik Agger, CEO/adm. dir.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/medarbejder/hans-henrik-agger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det er nu, der skal investeres i velfærdsinnovation</title>
		<link>http://copenhagenlivinglab.com/uncategorized/det-er-nu-der-skal-investeres-i-velfaerdsinnovation/</link>
		<comments>http://copenhagenlivinglab.com/uncategorized/det-er-nu-der-skal-investeres-i-velfaerdsinnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cll.tastic.dk/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Af Thomas Hammer-Jakobsen, Head of Lab Der er ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Af Thomas Hammer-Jakobsen, Head of Lab</p>
<p>Der er grund til at rose Erhvervsministeriets Fornyelsesfond. Fonden støtter nu offentlige organisationer, der efterspørger nye velfærdsløsninger hos private leverandører, ved at give tilskud til prækommercielle indkøb.</p>
<p>Prækommercielle indkøb er indkøb af produkter eller services, som ikke er de standardvarer, der optræder i indkøbssystemer eller SKI rammeaftaler. At indkøbe prækommercielle løsninger er derfor pr. definition mere usikkert end at fortsætte med at gøre, som man er vant til. Det er derfor nødvendigt at dele de risici, som følger med – og det er netop, hvad Fornyelsesfonden nu tilbyder. Den gammelkendte &#8216;nulfejlskultur&#8217; betyder bl.a., at risikovilligheden generelt set er lav i den offentlige sektor. Men håndteringen af risici er altafgørende for investering i nye løsninger. Investeringer rummer altid risici, fordi de sigter mod at skabe resultater ud i en fremtid, vi ikke kender. I udviklingen af nye løsninger vil der opstå fejl og blive truffet forkerte beslutninger, som uundgåelige skridt på vejen. Derfor er der brug for systematisk risikohåndtering.</p>
<p>Offentlig privat velfærdsinnovation spirer lige så stille frem med forsøgsvise projekter, endnu præget af tilfældigheder og forsigtighed. Ikke mindst blandt de offentlige jurister er forsigtigheden fremherskende. Med prækommercielle indkøb tilvejebringes en sikker juridisk ramme for systematisk udbud af samarbejdsprojekter. Samarbejdsprojekter, der kan adressere centrale velfærdsudfordringer som fx, hvordan forebygges anbringelser af børn? hvordan øges elevers motivation for at tage en uddannelse? hvordan forebygges stigende sundhedsomkostninger? etc.</p>
<p>Spørgsmålet er så, hvordan man udbyder en velfærdsudfordring. Her er der ikke mange erfaringer at læne sig op ad. Fornyelsesfonden beskriver det prækommercielle indkøb som en fire-faset proces, der indeholder: Analyse af behov og markedet, udbud og udvælgelse, indkøb af udvikling samt implementering.</p>
<p>Specielt første fase kan volde vanskeligheder, for hvordan gennemføres undersøgelser, der kan tydeliggøre og konkretisere de behov, en velfærdsløsning skal adressere på en måde, som reelt skaber mulighed for innovative løsninger?</p>
<p>Det er min erfaring, at det handler om at formulere de rigtige spørgsmål fra starten af. De sætter rammen for mulige svar. Det er en gammel sandhed, at innovation handler om at fokusere på det, vi ikke ved. Det er ved at søge svar på kvalificerede spørgsmål, at nye muligheder åbner sig og vante forestillinger om, hvordan en velfærdsydelse skal skrues sammen, kan udfordres.</p>
<p>Det bliver en overvindelse for en risikoavers offentlig sektor at stille spørgsmål, hvor svarene ikke er kendt på forhånd. Der skal i den anledning lyde en opfordring til kommunalpolitikere om at lade tvivl og usikkerhed have sin tid – og ikke afkræve de kommunale ledere svar i utide.</p>
<p>De &#8216;rigtige&#8217; spørgsmål – altså dem, der peger fremad, og som afføder innovative svar – kræver tid til undersøgelse, refleksion og afklaring. De rigtige spørgsmål kan bringe de modige, der tør stille dem, i forbindelse med virksomheder og teknologier, som findes derude, men som aldrig er blevet set eller tænkt på som mulige bidragydere til velfærdsløsninger. Spørgsmål kan åbne for, at offentlige og private ressourcer anvendes i helt nye innovative kombinationer.</p>
<p>Vi ved, at velfærdsudfordringerne ikke kan løses inden for de kendte paradigmer. Derfor vil jeg stærkt opfordre kommunerne til at gribe muligheden for at igangsætte investeringer i nye velfærdsløsninger – og dele risici med Fornyelsesfonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copenhagenlivinglab.com/uncategorized/det-er-nu-der-skal-investeres-i-velfaerdsinnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

